首頁 牙醫院所專區 廣告刊登
廣告刊登

  好牙醫師網為牙醫專業網站,由於沒有其它的服務項目,因此瀏覽者相當的聚焦在有牙醫的相關需求的人。因此在此刊登牙醫診所廣告,將是最直接、有效接觸消費者的方式。歡迎與我們聯絡,我們將提供完整的資訊與方案內容給您參考。

單元 屬性 廣告位置名稱 定價/計價單位 規格 備註
首頁 首頁全區 搜尋區塊旁 (A-1) 30,000 元/週 主標題字數4
副標題字數17
鑽石橫幅 (A-2) 80,000 元/週 590x160
熱門焦點式廣告 (A-4) 100,000 元/週 590x160
左側欄 (A-5) 50,000 元/週 180x100
右側欄 (A-6) 50,000 元/週 180x150
黃金下方橫幅 (A-7) 40,000 元/週 590x120
  
* 以上素材檔案格式為GIF,JPG檔
* 以上價格不含5%營業稅,本價目表僅供參考,本公司保留調整價目表之權利
我要刊登廣告
單元 屬性 廣告位置名稱 定價/計價單位 規格 備註
診所搜尋 牙醫診所搜尋 左側欄 (B-1) 20,000 元/雙週 180x100
右側欄 (B-2) 20,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (B-3) 40,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (B-4) 25,000 元/雙週 290x100
分區搜尋排序 前四名 (B-9) 20,000 元/雙週
五~八名 (B-10) 15,000 元/雙週
九~十二名 (B-11) 10,000 元/雙週
  
* 以上素材檔案格式為GIF,JPG檔
* 以上價格不含5%營業稅,本價目表僅供參考,本公司保留調整價目表之權利
我要刊登廣告
單元 屬性 廣告位置名稱 定價/計價單位 規格 備註
診療項目介紹 首頁 左側欄 (C-1) 15,000 元/雙週 180x100
右側欄 (C-2) 15,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (C-3) 25,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (C-4) 15,000 元/雙週 290x100
人工植牙 左側欄 (C-5) 15,000 元/雙週 180x100
右側欄 (C-6) 15,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (C-7) 25,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (C-8) 15,000 元/雙週 290x100
牙齒美白 左側欄 (C-9) 8,000 元/雙週 180x100
右側欄 (C-10) 8,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (C-11) 12,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (C-12) 8,000 元/雙週 290x100
牙周病 左側欄 (C-13) 6,000 元/雙週 180x100
右側欄 (C-14) 6,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (C-15) 10,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (C-16) 6,000 元/雙週 290x100
其他診療項目 左側欄 (C-17) 15,000 元/雙週 180x100
右側欄 (C-18) 15,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (C-19) 25,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (C-20) 15,000 元/雙週 290x100
  
* 以上素材檔案格式為GIF,JPG檔
* 以上價格不含5%營業稅,本價目表僅供參考,本公司保留調整價目表之權利
我要刊登廣告
單元 屬性 廣告位置名稱 定價/計價單位 規格 備註
牙醫專業文章 首頁 左側欄 (D-1) 30,000 元/雙週 180x100
右側欄 (D-2) 30,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (D-3) 50,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (D-4) 30,000 元/雙週 290x100
人工植牙專區 左側欄 (D-5) 30,000 元/雙週 180x100
右側欄 (D-6) 30,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (D-7) 50,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (D-8) 30,000 元/雙週 290x100
牙齒美白專區 左側欄 (D-9) 20,000 元/雙週 180x100
右側欄 (D-10) 20,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (D-11) 35,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (D-12) 20,000 元/雙週 290x100
牙周病專區 左側欄 (D-13) 15,000 元/雙週 180x100
右側欄 (D-14) 15,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (D-15) 25,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (D-16) 15,000 元/雙週 290x100
其他項目文章 左側欄 (D-17) 30,000 元/雙週 180x100
右側欄 (D-18) 30,000 元/雙週 180x150
黃金橫幅-大 (D-19) 50,000 元/雙週 590x100
黃金橫幅-小 (D-20) 30,000 元/雙週 290x100
搜尋結果頁面 左側欄 (D-21) 30,000 元/雙週 180x100
  
* 以上素材檔案格式為GIF,JPG檔
* 以上價格不含5%營業稅,本價目表僅供參考,本公司保留調整價目表之權利
我要刊登廣告
單元 屬性 廣告位置名稱 定價/計價單位 規格 備註
牙醫院所專區 專區首頁 左側欄 (E-1) 50,000 元/月 180x150
鑽石橫幅-大 (E-2) 80,000 元/月 760x150
鑽石橫幅-小 (E-3) 50,000 元/月 375x150
黃金下方橫幅-大 (E-4) 40,000 元/月 760x120
黃金下方橫幅-小 (E-5) 25,000 元/月 375x120
會員登錄 左側欄 (E-6) 20,000 元/月 180x150
黃金橫幅-大 (E-7) 30,000 元/月 760x100
黃金橫幅-小 (E-8) 20,000 元/月 375x100
  
* 以上素材檔案格式為GIF,JPG檔
* 以上價格不含5%營業稅,本價目表僅供參考,本公司保留調整價目表之權利
我要刊登廣告